联赛 | 主队 | 时间 | 客队 | 赛果 | 彩果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日职 | 01 | 川崎前锋 | 06-11 18:00 | 广岛三箭 | ||
日乙 | 02 | 冈山绿雉 | 06-11 18:00 | 东京绿茵 | ||
瑞超 | 03 | 索尔纳 | 06-11 21:00 | 埃尔夫斯堡 | ||
04 | 天狼星 | 06-11 21:00 | 哥德堡 | |||
05 | 尤尔加登 | 06-11 23:30 | 北雪平 | |||
06 | 赫根 | 06-11 23:30 | 米亚尔比 | |||
挪超 | 07 | 奥勒松 | 06-11 23:00 | 特罗姆瑟 | ||
08 | 博多格林特 | 06-11 23:00 | 汉坎 | |||
09 | 海于格松 | 06-11 23:00 | 桑德菲杰 | |||
10 | 奥德 | 06-11 23:00 | 莫尔德 | |||
11 | 萨普斯堡 | 06-11 23:00 | 维京 | |||
12 | 斯塔贝克 | 06-11 23:00 | 罗森博格 | |||
13 | 瓦勒伦加 | 06-11 23:00 | 斯托姆加斯特 | |||
14 | 布兰 | 06-12 01:15 | 利勒斯特罗姆 | |||
开售:06月07日20:00 停售:06月11日17:30 开奖:06月12日 |